Peer Gynt Kjøpesenter

Vangsvegen 111, 2318 Hamar (Innlandet)

May B. Haugen 920 90 230
Butikker
Cactus Frisør Vinstra 61 29 16 66
Eurosko 61 29 16 60
Fryd-interiør AS 61 29 09 90
Kid interiør 61 21 68 68
Kiwi 61 29 15 22
Man - Lør 09.00 - 22.00, Søn 11.00 - 22.00, Mix Kiosk 61 29 12 65
MX sport 957 27 000
Nille 974 71 187
PG Match & Peggy 61 29 09 18
Senterkafeen 61 29 16 85
Synsam 61 29 16 50
Thyra Gull & Sølv 61 29 16 33
Tusenfryd Blomster og Gaver 61 29 16 75
Vinstra Libris 61 29 04 09

Peer Gynt Kjøpesenter, telefonnummer:

Roller

Følgende roller er tilknyttet Peer Gynt Kjøpesenter AS
(klikk på en person for å se mer informasjon)
Styreleder
Styremedlem

Regnskapstall

Peer Gynt Kjøpesenter AS sitt regnskap for 2023 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 6 117 000 med et registrert årsresultat på NOK 2 450 000 og et resultat før skatt på NOK 3 141 000. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 4 229 000 og en gjeld summert til 29 535 000.

Øvrig regnskapsinformasjon for Peer Gynt Kjøpesenter AS er også tilgjengelig for 2022 / 2021 / 2020 / 2019.
Resultatregnskap 2023 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter (omsetning) 6 117 5 780 5 841 5 321 5 791
Driftsresultat 3 805 3 523 3 734 3 405 3 251
Resultat før skatt 3 141 2 971 3 249 2 784 2 630
Årsresultat (overskudd) 2 450 2 317 2 534 2 172 2 051
2023
Merk: Verdiene er i tusenvis.
Årsresultat (overskudd)
Driftsinntekter (omsetning)

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil