Tilbake til bedriftsprofilEf Betong sitt regnskap for 2019 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 3 193 med et registrert årsresultat på NOK -153 og et resultat før skatt på NOK -154. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 71 og en gjeld summert til 563.
Øvrig regnskapsinformasjon for Ef Betong er også tilgjengelig for 2018
Driftsinntekter (omsetning)
Detaljerte regnskapstall
LEDERLØNN | 2019 | 2018 |
---|
Lønn | 120 | 0 |
|
RESULTATREGNSKAP | 2019 | 2018 |
---|
Sum salgsinntekter | 3 193 | 820 |
|
Annen driftsinntekt | 0 | 0 |
|
Sum driftsinntekter | 3 193 | 820 |
|
Varekostnad | 1 122 | 154 |
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 |
|
Lønnskostnader | 1 893 | 402 |
|
Ordinære avskrivninger | 0 | 0 |
|
Nedskrivning | 0 | 0 |
|
Andre driftskostnader | 331 | 96 |
|
Driftsresultat | -153 | 168 |
|
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 |
|
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 |
|
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 |
|
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 |
|
Sum finansinntekter | 0 | 0 |
|
Nedskrivning fin. anleggsmidler | 0 | 0 |
|
Sum annen rentekostnad | 1 | 0 |
|
Andre finanskostnader | 0 | 0 |
|
Sum annen finanskostnad | 0 | 0 |
|
Sum finanskostnader | 1 | 0 |
|
Resultat før skatt | -154 | 168 |
|
Sum skatt | -2 | 39 |
|
Ordinært resultat | -153 | 129 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 |
|
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 |
|
Skatt ekstraordinært | 0 | 0 |
|
Årsresultat | -153 | 129 |
|
Utbytte | 0 | 0 |
|
Konsernbidrag | 0 | 0 |
|
BALANSEREGNSKAP | 2019 | 2018 |
---|
Goodwill | 0 | 0 |
|
Sum immaterielle midler | 0 | 0 |
|
Sum anleggsmidler | 42 | 0 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 |
|
Maskiner/anlegg/biler | 0 | 0 |
|
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 0 | 0 |
|
Sum varige driftsmidler | 0 | 0 |
|
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 0 | 0 |
|
Andre fordringer | 42 | 0 |
|
Sum finansielle anleggsmidler | 42 | 0 |
|
Sum varelager | 0 | 0 |
|
Kundefordringer | 391 | 122 |
|
Konsernfordringer | 0 | 0 |
|
Sum fordringer | 409 | 124 |
|
Sum investeringer | 0 | 0 |
|
Kasse/Bank/Post | 0 | 0 |
|
Sum Kasse/Bank/Post | 0 | 0 |
|
Sum omløpsmidler | 591 | 633 |
|
Sum eiendeler | 633 | 633 |
|
Aksje/Selskapskapital | 100 | 100 |
|
Sum innskutt egenkapital | 100 | 100 |
|
Sum opptjent egenkapital | -29 | 123 |
|
Annen egenkapital | -29 | 123 |
|
Sum egenkapital | 71 | 223 |
|
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 |
|
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 |
|
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
|
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 |
|
Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
|
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 |
|
Leverandørgjeld | 166 | 59 |
|
Skyldig offentlige avgifter | 219 | 273 |
|
Utbytte | 0 | 0 |
|
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 |
|
Annen kortsiktig gjeld | 178 | 38 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 563 | 409 |
|
Sum gjeld | 563 | 409 |
|
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 633 | 633 |
|
0
1