Tilbake til bedriftsprofilR D S sitt regnskap for 2019 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 699 med et registrert årsresultat på NOK -72 og et resultat før skatt på NOK -72. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende -51 og en gjeld summert til 151.
Øvrig regnskapsinformasjon for R D S er også tilgjengelig for 2018
Driftsinntekter (omsetning)
Detaljerte regnskapstall
LEDERLØNN | 2019 | 2018 |
---|
Lønn | 270 | 0 |
|
RESULTATREGNSKAP | 2019 | 2018 |
---|
Sum salgsinntekter | 699 | 0 |
|
Annen driftsinntekt | 0 | 0 |
|
Sum driftsinntekter | 699 | 0 |
|
Varekostnad | 33 | 0 |
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 |
|
Lønnskostnader | 636 | 0 |
|
Ordinære avskrivninger | 4 | 0 |
|
Nedskrivning | 0 | 0 |
|
Andre driftskostnader | 98 | 0 |
|
Driftsresultat | -72 | 0 |
|
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 |
|
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 |
|
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 |
|
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 |
|
Sum finansinntekter | 0 | 0 |
|
Nedskrivning fin. anleggsmidler | 0 | 0 |
|
Sum annen rentekostnad | 0 | 0 |
|
Andre finanskostnader | 0 | 0 |
|
Sum annen finanskostnad | 0 | 0 |
|
Sum finanskostnader | 0 | 0 |
|
Resultat før skatt | -72 | 0 |
|
Sum skatt | 0 | 0 |
|
Ordinært resultat | -72 | 0 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 |
|
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 |
|
Skatt ekstraordinært | 0 | 0 |
|
Årsresultat | -72 | 0 |
|
Utbytte | 0 | 0 |
|
Konsernbidrag | 0 | 0 |
|
BALANSEREGNSKAP | 2019 | 2018 |
---|
Goodwill | 0 | 0 |
|
Sum immaterielle midler | 0 | 0 |
|
Sum anleggsmidler | 20 | 0 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 |
|
Maskiner/anlegg/biler | 0 | 0 |
|
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 20 | 0 |
|
Sum varige driftsmidler | 20 | 0 |
|
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 0 | 0 |
|
Andre fordringer | 0 | 0 |
|
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 |
|
Sum varelager | 0 | 0 |
|
Kundefordringer | 9 | 0 |
|
Konsernfordringer | 0 | 0 |
|
Sum fordringer | 12 | 0 |
|
Sum investeringer | 0 | 0 |
|
Kasse/Bank/Post | 0 | 0 |
|
Sum Kasse/Bank/Post | 0 | 0 |
|
Sum omløpsmidler | 81 | 30 |
|
Sum eiendeler | 100 | 30 |
|
Aksje/Selskapskapital | 30 | 30 |
|
Sum innskutt egenkapital | 22 | 22 |
|
Sum opptjent egenkapital | -72 | 0 |
|
Annen egenkapital | -72 | 0 |
|
Sum egenkapital | -51 | 22 |
|
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 |
|
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 |
|
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
|
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 |
|
Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
|
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 |
|
Leverandørgjeld | 21 | 0 |
|
Skyldig offentlige avgifter | 61 | 0 |
|
Utbytte | 0 | 0 |
|
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 |
|
Annen kortsiktig gjeld | 69 | 8 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 151 | 8 |
|
Sum gjeld | 151 | 8 |
|
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 100 | 30 |
|
0
1