Tilbake til bedriftsprofilBø Bolig sitt regnskap for 2020 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 18 506 med et registrert årsresultat på NOK 12 679 og et resultat før skatt på NOK 16 260. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 31 918 og en gjeld summert til 6 810.
Øvrig regnskapsinformasjon for Bø Bolig er også tilgjengelig for 2019
Driftsinntekter (omsetning)
Detaljerte regnskapstall
RESULTATREGNSKAP | 2020 | 2019 |
---|
Sum salgsinntekter | 0 | 0 |
|
Annen driftsinntekt | 18 506 | 12 847 |
|
Sum driftsinntekter | 18 506 | 12 847 |
|
Varekostnad | 0 | 0 |
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 |
|
Lønnskostnader | 0 | 0 |
|
Ordinære avskrivninger | 3 | 8 |
|
Nedskrivning | 0 | 0 |
|
Andre driftskostnader | 2 081 | 1 854 |
|
Driftsresultat | 16 422 | 10 985 |
|
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 |
|
Sum annen renteinntekt | 0 | 2 |
|
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 |
|
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 |
|
Sum finansinntekter | 0 | 2 |
|
Nedskrivning fin. anleggsmidler | 0 | 0 |
|
Sum annen rentekostnad | 162 | 575 |
|
Andre finanskostnader | 1 | 0 |
|
Sum annen finanskostnad | 1 | 0 |
|
Sum finanskostnader | 163 | 575 |
|
Resultat før skatt | 16 260 | 10 412 |
|
Sum skatt | 3 581 | 2 292 |
|
Ordinært resultat | 12 679 | 8 120 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 |
|
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 |
|
Skatt ekstraordinært | 0 | 0 |
|
Årsresultat | 12 679 | 8 120 |
|
Utbytte | 0 | 0 |
|
Konsernbidrag | 0 | 0 |
|
BALANSEREGNSKAP | 2020 | 2019 |
---|
Goodwill | 0 | 0 |
|
Sum immaterielle midler | 0 | 0 |
|
Sum anleggsmidler | 24 849 | 31 415 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 24 849 | 31 412 |
|
Maskiner/anlegg/biler | 0 | 0 |
|
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 0 | 3 |
|
Sum varige driftsmidler | 24 849 | 31 415 |
|
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 0 | 0 |
|
Andre fordringer | 0 | 0 |
|
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 |
|
Sum varelager | 0 | 0 |
|
Kundefordringer | 75 | 47 |
|
Konsernfordringer | 0 | 0 |
|
Sum fordringer | 7 668 | 98 |
|
Sum investeringer | 0 | 0 |
|
Kasse/Bank/Post | 0 | 0 |
|
Sum Kasse/Bank/Post | 0 | 0 |
|
Sum omløpsmidler | 13 879 | 3 147 |
|
Sum eiendeler | 38 728 | 34 562 |
|
Aksje/Selskapskapital | 200 | 200 |
|
Sum innskutt egenkapital | 11 119 | 11 119 |
|
Sum opptjent egenkapital | 20 799 | 8 120 |
|
Annen egenkapital | 20 799 | 8 120 |
|
Sum egenkapital | 31 918 | 19 239 |
|
Sum avsetninger til forpliktelser | 3 338 | 1 206 |
|
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 6 338 |
|
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 12 492 |
|
Annen langsiktig gjeld | 0 | 6 154 |
|
Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 12 492 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 12 492 |
|
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 |
|
Leverandørgjeld | 172 | 189 |
|
Skyldig offentlige avgifter | 3 | 0 |
|
Utbytte | 0 | 0 |
|
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 |
|
Annen kortsiktig gjeld | 1 848 | 350 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 3 472 | 1 625 |
|
Sum gjeld | 6 810 | 15 323 |
|
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 38 728 | 34 562 |
|
0
1