Tilbake til bedriftsprofilVestkanttorget Frukt og Grønt Abbas Moaeed Abbas Khamies Al-Marsomy sitt regnskap for 2018 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 1 431 med et registrert årsresultat på NOK 27 og et resultat før skatt på NOK 27. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 27 og en gjeld summert til 179.
Detaljerte regnskapstall
RESULTATREGNSKAP | 2018 |
---|
Sum salgsinntekter | 1 431 |
|
Annen driftsinntekt | 0 |
|
Sum driftsinntekter | 1 431 |
|
Varekostnad | 1 156 |
|
Beholdningsendringer | 0 |
|
Lønnskostnader | 0 |
|
Ordinære avskrivninger | 0 |
|
Nedskrivning | 0 |
|
Andre driftskostnader | 246 |
|
Driftsresultat | 29 |
|
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 |
|
Sum annen renteinntekt | 0 |
|
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 |
|
Sum annen finansinntekt | 0 |
|
Sum finansinntekter | 0 |
|
Nedskrivning fin. anleggsmidler | 0 |
|
Sum annen rentekostnad | 0 |
|
Andre finanskostnader | 2 |
|
Sum annen finanskostnad | 2 |
|
Sum finanskostnader | 2 |
|
Resultat før skatt | 27 |
|
Sum skatt | 0 |
|
Ordinært resultat | 27 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 |
|
Ekstraordinære kostnader | 0 |
|
Skatt ekstraordinært | 0 |
|
Årsresultat | 27 |
|
Utbytte | 0 |
|
Konsernbidrag | 0 |
|
BALANSEREGNSKAP | 2018 |
---|
Goodwill | 0 |
|
Sum immaterielle midler | 0 |
|
Sum anleggsmidler | 0 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 |
|
Maskiner/anlegg/biler | 0 |
|
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 0 |
|
Sum varige driftsmidler | 0 |
|
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 0 |
|
Andre fordringer | 0 |
|
Sum finansielle anleggsmidler | 0 |
|
Sum varelager | 101 |
|
Kundefordringer | 17 |
|
Konsernfordringer | 0 |
|
Sum fordringer | 17 |
|
Sum investeringer | 0 |
|
Kasse/Bank/Post | 0 |
|
Sum Kasse/Bank/Post | 0 |
|
Sum omløpsmidler | 207 |
|
Sum eiendeler | 207 |
|
Aksje/Selskapskapital | 0 |
|
Sum innskutt egenkapital | 0 |
|
Sum opptjent egenkapital | 27 |
|
Annen egenkapital | 27 |
|
Sum egenkapital | 27 |
|
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 |
|
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 |
|
Ansvarlig lånekapital | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 |
|
Annen langsiktig gjeld | 0 |
|
Sum annen langsiktig gjeld | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 |
|
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 |
|
Leverandørgjeld | 34 |
|
Skyldig offentlige avgifter | 0 |
|
Utbytte | 0 |
|
Kortsiktig konserngjeld | 0 |
|
Annen kortsiktig gjeld | 151 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 179 |
|
Sum gjeld | 179 |
|
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 207 |
|
0
0