Tilbake til bedriftsprofilFornix sitt regnskap for 2020 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 116 med et registrert årsresultat på NOK -21 og et resultat før skatt på NOK -28. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 43 og en gjeld summert til 170.
Detaljerte regnskapstall
RESULTATREGNSKAP | 2020 |
---|
Sum salgsinntekter | 5 |
|
Annen driftsinntekt | 112 |
|
Sum driftsinntekter | 116 |
|
Varekostnad | 0 |
|
Beholdningsendringer | 0 |
|
Lønnskostnader | 36 |
|
Ordinære avskrivninger | 2 |
|
Nedskrivning | 0 |
|
Andre driftskostnader | 106 |
|
Driftsresultat | -28 |
|
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 |
|
Sum annen renteinntekt | 0 |
|
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 |
|
Sum annen finansinntekt | 0 |
|
Sum finansinntekter | 0 |
|
Nedskrivning fin. anleggsmidler | 0 |
|
Sum annen rentekostnad | 0 |
|
Andre finanskostnader | 0 |
|
Sum annen finanskostnad | 0 |
|
Sum finanskostnader | 0 |
|
Resultat før skatt | -28 |
|
Sum skatt | -7 |
|
Ordinært resultat | -21 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 |
|
Ekstraordinære kostnader | 0 |
|
Skatt ekstraordinært | 0 |
|
Årsresultat | -21 |
|
Utbytte | 0 |
|
Konsernbidrag | 0 |
|
BALANSEREGNSKAP | 2020 |
---|
Goodwill | 0 |
|
Sum immaterielle midler | 7 |
|
Sum anleggsmidler | 44 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 |
|
Maskiner/anlegg/biler | 0 |
|
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 36 |
|
Sum varige driftsmidler | 36 |
|
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 0 |
|
Andre fordringer | 0 |
|
Sum finansielle anleggsmidler | 0 |
|
Sum varelager | 0 |
|
Kundefordringer | 5 |
|
Konsernfordringer | 0 |
|
Sum fordringer | 117 |
|
Sum investeringer | 0 |
|
Kasse/Bank/Post | 0 |
|
Sum Kasse/Bank/Post | 0 |
|
Sum omløpsmidler | 170 |
|
Sum eiendeler | 214 |
|
Aksje/Selskapskapital | 70 |
|
Sum innskutt egenkapital | 64 |
|
Sum opptjent egenkapital | -21 |
|
Annen egenkapital | -21 |
|
Sum egenkapital | 43 |
|
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 |
|
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 |
|
Ansvarlig lånekapital | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 |
|
Annen langsiktig gjeld | 0 |
|
Sum annen langsiktig gjeld | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 |
|
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 |
|
Leverandørgjeld | 22 |
|
Skyldig offentlige avgifter | 4 |
|
Utbytte | 0 |
|
Kortsiktig konserngjeld | 0 |
|
Annen kortsiktig gjeld | 4 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 170 |
|
Sum gjeld | 170 |
|
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 214 |
|
0
0