Tilbake til bedriftsprofilRe-Fresh Services sitt regnskap for 2019 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 1 428 med et registrert årsresultat på NOK -825 og et resultat før skatt på NOK -825. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende -756 og en gjeld summert til 865.
Øvrig regnskapsinformasjon for Re-Fresh Services er også tilgjengelig for 2018 / 2017
Driftsinntekter (omsetning)
Detaljerte regnskapstall
LEDERLØNN | 2019 | 2018 | 2017 |
---|
Lønn | 474 | 530 | 0 |
|
RESULTATREGNSKAP | 2019 | 2018 | 2017 |
---|
Sum salgsinntekter | 1 428 | 2 374 | 0 |
|
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 |
|
Sum driftsinntekter | 1 428 | 2 374 | 0 |
|
Varekostnad | 36 | 0 | 0 |
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 |
|
Lønnskostnader | 1 877 | 2 111 | 0 |
|
Ordinære avskrivninger | 0 | 0 | 0 |
|
Nedskrivning | 0 | 0 | 0 |
|
Andre driftskostnader | 322 | 211 | 4 |
|
Driftsresultat | -807 | 52 | -4 |
|
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 |
|
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 |
|
Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 |
|
Nedskrivning fin. anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen rentekostnad | 18 | 2 | 0 |
|
Andre finanskostnader | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen finanskostnad | 0 | 0 | 0 |
|
Sum finanskostnader | 18 | 2 | 3 |
|
Resultat før skatt | -825 | 51 | -7 |
|
Sum skatt | 0 | 12 | -3 |
|
Ordinært resultat | -825 | 39 | -4 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 |
|
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 |
|
Skatt ekstraordinært | 0 | 0 | 0 |
|
Årsresultat | -825 | 39 | -4 |
|
Utbytte | 0 | 0 | 0 |
|
Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 |
|
BALANSEREGNSKAP | 2019 | 2018 | 2017 |
---|
Goodwill | 0 | 0 | 0 |
|
Sum immaterielle midler | 0 | 0 | 0 |
|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 |
|
Maskiner/anlegg/biler | 0 | 0 | 0 |
|
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 0 | 0 | 0 |
|
Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
|
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 |
|
Andre fordringer | 0 | 0 | 0 |
|
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
|
Sum varelager | 0 | 0 | 0 |
|
Kundefordringer | 38 | 240 | 0 |
|
Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 |
|
Sum fordringer | 51 | 256 | 13 |
|
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 |
|
Kasse/Bank/Post | 0 | 0 | 0 |
|
Sum Kasse/Bank/Post | 0 | 0 | 0 |
|
Sum omløpsmidler | 109 | 658 | 43 |
|
Sum eiendeler | 109 | 658 | 43 |
|
Aksje/Selskapskapital | 30 | 30 | 30 |
|
Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 | 30 |
|
Sum opptjent egenkapital | -786 | 39 | 0 |
|
Annen egenkapital | -786 | 39 | 0 |
|
Sum egenkapital | -756 | 69 | 30 |
|
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 |
|
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 |
|
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
|
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
|
Gjeld til kredittinstitusjoner | 153 | 0 | 0 |
|
Leverandørgjeld | 4 | 29 | 0 |
|
Skyldig offentlige avgifter | 169 | 268 | 0 |
|
Utbytte | 0 | 0 | 0 |
|
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 |
|
Annen kortsiktig gjeld | 539 | 280 | 13 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 865 | 589 | 13 |
|
Sum gjeld | 865 | 589 | 13 |
|
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 109 | 658 | 43 |
|
0
2