Tilbake til bedriftsprofilBeyond Design sitt regnskap for 2019 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 690 med et registrert årsresultat på NOK 228 og et resultat før skatt på NOK 292. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 858 og en gjeld summert til 261.
Øvrig regnskapsinformasjon for Beyond Design er også tilgjengelig for 2018 / 2017 / 2016
Driftsinntekter (omsetning)
Detaljerte regnskapstall
LEDERLØNN | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|
Lønn | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
RESULTATREGNSKAP | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|
Sum salgsinntekter | 690 | 204 | 863 | 333 |
|
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum driftsinntekter | 690 | 204 | 863 | 333 |
|
Varekostnad | 326 | 0 | 71 | 0 |
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ordinære avskrivninger | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nedskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andre driftskostnader | 70 | 47 | 758 | 103 |
|
Driftsresultat | 293 | 157 | 34 | 230 |
|
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nedskrivning fin. anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen rentekostnad | 0 | -1 | 0 | 0 |
|
Andre finanskostnader | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen finanskostnad | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum finanskostnader | 1 | -1 | 0 | 0 |
|
Resultat før skatt | 292 | 158 | 34 | 230 |
|
Sum skatt | 63 | 84 | 8 | 57 |
|
Ordinært resultat | 228 | 74 | 26 | 172 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Skatt ekstraordinært | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Årsresultat | 228 | 74 | 26 | 172 |
|
Utbytte | 0 | 0 | 0 | 172 |
|
Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BALANSEREGNSKAP | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum immaterielle midler | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum anleggsmidler | 410 | 213 | 85 | 0 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maskiner/anlegg/biler | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 26 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum varige driftsmidler | 26 | 0 | 0 | 0 |
|
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andre fordringer | 344 | 213 | 85 | 0 |
|
Sum finansielle anleggsmidler | 384 | 213 | 85 | 0 |
|
Sum varelager | 65 | 0 | 0 | 0 |
|
Kundefordringer | 102 | 1 | -11 | 41 |
|
Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum fordringer | 102 | 1 | -11 | 47 |
|
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasse/Bank/Post | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum Kasse/Bank/Post | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum omløpsmidler | 709 | 5 | 44 | 426 |
|
Sum eiendeler | 1 119 | 218 | 129 | 426 |
|
Aksje/Selskapskapital | 30 | 30 | 30 | 30 |
|
Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 | 30 | 30 |
|
Sum opptjent egenkapital | 828 | 100 | 26 | 0 |
|
Annen egenkapital | 828 | 100 | 26 | 0 |
|
Sum egenkapital | 858 | 130 | 56 | 30 |
|
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 9 | 0 | 9 | 0 |
|
Annen langsiktig gjeld | 9 | 0 | 9 | 0 |
|
Sum annen langsiktig gjeld | 9 | 0 | 9 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 9 | 0 | 9 | 0 |
|
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Leverandørgjeld | 65 | 0 | 15 | 88 |
|
Skyldig offentlige avgifter | 90 | 41 | 40 | 78 |
|
Utbytte | 0 | 0 | 0 | 172 |
|
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Annen kortsiktig gjeld | 1 | 10 | 1 | 0 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 252 | 88 | 64 | 395 |
|
Sum gjeld | 261 | 88 | 73 | 395 |
|
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 1 119 | 218 | 129 | 426 |
|
0
3