Tilbake til bedriftsprofilPlaybook Events sitt regnskap for 2017 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 0 med et registrert årsresultat på NOK -6 og et resultat før skatt på NOK -6. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende -19 og en gjeld summert til 19.
Øvrig regnskapsinformasjon for Playbook Events er også tilgjengelig for 2016 / 2015
Driftsinntekter (omsetning)
Detaljerte regnskapstall
LEDERLØNN | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
Lønn | 0 | 0 | 0 |
|
RESULTATREGNSKAP | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 |
|
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 |
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
|
Varekostnad | 0 | 0 | 2 |
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 |
|
Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 |
|
Ordinære avskrivninger | 0 | 0 | 0 |
|
Nedskrivning | 0 | 0 | 0 |
|
Andre driftskostnader | 6 | 15 | 25 |
|
Driftsresultat | -6 | -15 | -27 |
|
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 |
|
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 |
|
Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 |
|
Nedskrivning fin. anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 |
|
Andre finanskostnader | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen finanskostnad | 0 | 0 | 0 |
|
Sum finanskostnader | 0 | 0 | 0 |
|
Resultat før skatt | -6 | -15 | -28 |
|
Sum skatt | 0 | 0 | 0 |
|
Ordinært resultat | -6 | -15 | -28 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 |
|
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 |
|
Skatt ekstraordinært | 0 | 0 | 0 |
|
Årsresultat | -6 | -15 | -28 |
|
Utbytte | 0 | 0 | 0 |
|
Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 |
|
BALANSEREGNSKAP | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
Goodwill | 0 | 0 | 0 |
|
Sum immaterielle midler | 0 | 0 | 0 |
|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 6 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 |
|
Maskiner/anlegg/biler | 0 | 0 | 0 |
|
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 0 | 0 | 0 |
|
Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
|
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 |
|
Andre fordringer | 0 | 0 | 6 |
|
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 6 |
|
Sum varelager | 0 | 0 | 0 |
|
Kundefordringer | 0 | 0 | 0 |
|
Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 |
|
Sum fordringer | 0 | 0 | 1 |
|
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 |
|
Kasse/Bank/Post | 0 | 0 | 0 |
|
Sum Kasse/Bank/Post | 0 | 0 | 0 |
|
Sum omløpsmidler | 0 | 0 | 1 |
|
Sum eiendeler | 0 | 0 | 7 |
|
Aksje/Selskapskapital | 30 | 30 | 30 |
|
Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 | 30 |
|
Sum opptjent egenkapital | -49 | -43 | -28 |
|
Annen egenkapital | -49 | -43 | -28 |
|
Sum egenkapital | -19 | -13 | 2 |
|
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 |
|
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 |
|
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
|
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
|
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 |
|
Leverandørgjeld | 0 | 0 | 4 |
|
Skyldig offentlige avgifter | 0 | 0 | 0 |
|
Utbytte | 0 | 0 | 0 |
|
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 |
|
Annen kortsiktig gjeld | 19 | 13 | 1 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 19 | 13 | 5 |
|
Sum gjeld | 19 | 13 | 5 |
|
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 0 | 0 | 7 |
|
0
2