Tilbake til bedriftsprofilCic Hospitality sitt regnskap for 2020 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 3 571 med et registrert årsresultat på NOK 1 494 og et resultat før skatt på NOK 1 929. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 2 705 og en gjeld summert til 11 772.
Øvrig regnskapsinformasjon for Cic Hospitality er også tilgjengelig for 2019 / 2018
Driftsinntekter (omsetning)
Detaljerte regnskapstall
LEDERLØNN | 2020 | 2019 | 2018 |
---|
Lønn | 0 | 689 | 0 |
|
RESULTATREGNSKAP | 2020 | 2019 | 2018 |
---|
Sum salgsinntekter | 3 423 | 2 653 | 1 723 |
|
Annen driftsinntekt | 148 | 2 | 0 |
|
Sum driftsinntekter | 3 571 | 2 655 | 1 723 |
|
Varekostnad | 0 | 6 | 16 |
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 |
|
Lønnskostnader | 906 | 1 043 | 950 |
|
Ordinære avskrivninger | 85 | 0 | 0 |
|
Nedskrivning | 0 | 0 | 0 |
|
Andre driftskostnader | 546 | 624 | 175 |
|
Driftsresultat | 2 034 | 982 | 582 |
|
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 250 | 0 | 0 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen renteinntekt | 21 | 0 | 1 |
|
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 |
|
Sum finansinntekter | 281 | 0 | 1 |
|
Nedskrivning fin. anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen rentekostnad | 385 | 226 | 26 |
|
Andre finanskostnader | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen finanskostnad | 0 | 0 | 0 |
|
Sum finanskostnader | 385 | 226 | 26 |
|
Resultat før skatt | 1 929 | 757 | 557 |
|
Sum skatt | 435 | 167 | 0 |
|
Ordinært resultat | 1 494 | 590 | 557 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 |
|
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 |
|
Skatt ekstraordinært | 0 | 0 | 0 |
|
Årsresultat | 1 494 | 590 | 557 |
|
Utbytte | 0 | 0 | 0 |
|
Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 |
|
BALANSEREGNSKAP | 2020 | 2019 | 2018 |
---|
Goodwill | 0 | 0 | 0 |
|
Sum immaterielle midler | 0 | 0 | 0 |
|
Sum anleggsmidler | 12 255 | 7 384 | 3 805 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 029 | 0 | 0 |
|
Maskiner/anlegg/biler | 0 | 0 | 0 |
|
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 0 | 0 | 0 |
|
Sum varige driftsmidler | 4 029 | 0 | 0 |
|
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 186 | 160 | 100 |
|
Andre fordringer | 4 | 0 | 0 |
|
Sum finansielle anleggsmidler | 8 226 | 7 384 | 3 805 |
|
Sum varelager | 0 | 0 | 0 |
|
Kundefordringer | 0 | 346 | 418 |
|
Konsernfordringer | 835 | 173 | 0 |
|
Sum fordringer | 894 | 591 | 768 |
|
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 |
|
Kasse/Bank/Post | 0 | 0 | 0 |
|
Sum Kasse/Bank/Post | 0 | 0 | 0 |
|
Sum omløpsmidler | 2 222 | 1 185 | 912 |
|
Sum eiendeler | 14 477 | 8 570 | 4 718 |
|
Aksje/Selskapskapital | 200 | 200 | 200 |
|
Sum innskutt egenkapital | 194 | 194 | 194 |
|
Sum opptjent egenkapital | 2 510 | 1 017 | 557 |
|
Annen egenkapital | 2 510 | 1 017 | 557 |
|
Sum egenkapital | 2 705 | 1 211 | 752 |
|
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 2 | 0 |
|
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 3 780 | 0 | 0 |
|
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 10 790 | 6 690 | 0 |
|
Annen langsiktig gjeld | 3 540 | 3 640 | 0 |
|
Sum annen langsiktig gjeld | 10 790 | 6 690 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 10 790 | 6 690 | 0 |
|
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 |
|
Leverandørgjeld | 24 | 119 | 3 |
|
Skyldig offentlige avgifter | 180 | 149 | 210 |
|
Utbytte | 0 | 0 | 0 |
|
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 |
|
Annen kortsiktig gjeld | 341 | 234 | 3 753 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 982 | 667 | 3 966 |
|
Sum gjeld | 11 772 | 7 359 | 3 966 |
|
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 14 477 | 8 570 | 4 718 |
|
0
2