Tilbake til bedriftsprofilFamily Day Recordings sitt regnskap for 2019 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 46 med et registrert årsresultat på NOK -38 og et resultat før skatt på NOK -38. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende -46 og en gjeld summert til 67.
Øvrig regnskapsinformasjon for Family Day Recordings er også tilgjengelig for 2018
Driftsinntekter (omsetning)
Detaljerte regnskapstall
RESULTATREGNSKAP | 2019 | 2018 |
---|
Sum salgsinntekter | 46 | 0 |
|
Annen driftsinntekt | 0 | 0 |
|
Sum driftsinntekter | 46 | 0 |
|
Varekostnad | 3 | 0 |
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 |
|
Lønnskostnader | 2 | 0 |
|
Ordinære avskrivninger | 0 | 0 |
|
Nedskrivning | 0 | 0 |
|
Andre driftskostnader | 79 | 8 |
|
Driftsresultat | -38 | -8 |
|
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 |
|
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 |
|
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 |
|
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 |
|
Sum finansinntekter | 0 | 0 |
|
Nedskrivning fin. anleggsmidler | 0 | 0 |
|
Sum annen rentekostnad | 0 | 0 |
|
Andre finanskostnader | 0 | 0 |
|
Sum annen finanskostnad | 0 | 0 |
|
Sum finanskostnader | 0 | 0 |
|
Resultat før skatt | -38 | -8 |
|
Sum skatt | 0 | 0 |
|
Ordinært resultat | -38 | -8 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 |
|
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 |
|
Skatt ekstraordinært | 0 | 0 |
|
Årsresultat | -38 | -8 |
|
Utbytte | 0 | 0 |
|
Konsernbidrag | 0 | 0 |
|
BALANSEREGNSKAP | 2019 | 2018 |
---|
Goodwill | 0 | 0 |
|
Sum immaterielle midler | 0 | 0 |
|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 |
|
Maskiner/anlegg/biler | 0 | 0 |
|
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 0 | 0 |
|
Sum varige driftsmidler | 0 | 0 |
|
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 0 | 0 |
|
Andre fordringer | 0 | 0 |
|
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 |
|
Sum varelager | 0 | 0 |
|
Kundefordringer | 2 | 0 |
|
Konsernfordringer | 0 | 0 |
|
Sum fordringer | 2 | 0 |
|
Sum investeringer | 0 | 0 |
|
Kasse/Bank/Post | 0 | 0 |
|
Sum Kasse/Bank/Post | 0 | 0 |
|
Sum omløpsmidler | 21 | 0 |
|
Sum eiendeler | 21 | 0 |
|
Aksje/Selskapskapital | 0 | 0 |
|
Sum innskutt egenkapital | -8 | 0 |
|
Sum opptjent egenkapital | -38 | 0 |
|
Annen egenkapital | -38 | 0 |
|
Sum egenkapital | -46 | 0 |
|
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 |
|
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 |
|
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 17 | 0 |
|
Annen langsiktig gjeld | 17 | 0 |
|
Sum annen langsiktig gjeld | 17 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 17 | 0 |
|
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 |
|
Leverandørgjeld | 0 | 0 |
|
Skyldig offentlige avgifter | 0 | 0 |
|
Utbytte | 0 | 0 |
|
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 |
|
Annen kortsiktig gjeld | 50 | 0 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 50 | 0 |
|
Sum gjeld | 67 | 0 |
|
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 21 | 0 |
|
0
1