Tilbake til bedriftsprofilAgder Xr sitt regnskap for 2021 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 1 916 med et registrert årsresultat på NOK 8 og et resultat før skatt på NOK 7. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 49 og en gjeld summert til 327.
Øvrig regnskapsinformasjon for Agder Xr er også tilgjengelig for 2020
Driftsinntekter (omsetning)
Detaljerte regnskapstall
LEDERLØNN | 2021 | 2020 |
---|
Lønn | 0 | 110 |
|
RESULTATREGNSKAP | 2021 | 2020 |
---|
Sum salgsinntekter | 653 | 0 |
|
Annen driftsinntekt | 1 263 | 255 |
|
Sum driftsinntekter | 1 916 | 255 |
|
Varekostnad | 627 | 0 |
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 |
|
Lønnskostnader | 1 156 | 228 |
|
Ordinære avskrivninger | 0 | 0 |
|
Nedskrivning | 0 | 0 |
|
Andre driftskostnader | 126 | 13 |
|
Driftsresultat | 7 | 14 |
|
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 |
|
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 |
|
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 |
|
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 |
|
Sum finansinntekter | 0 | 0 |
|
Nedskrivning fin. anleggsmidler | 0 | 0 |
|
Sum annen rentekostnad | 0 | 0 |
|
Andre finanskostnader | 0 | 0 |
|
Sum annen finanskostnad | 0 | 0 |
|
Sum finanskostnader | 0 | 0 |
|
Resultat før skatt | 7 | 14 |
|
Sum skatt | -2 | 3 |
|
Ordinært resultat | 8 | 11 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 |
|
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 |
|
Skatt ekstraordinært | 0 | 0 |
|
Årsresultat | 8 | 11 |
|
Utbytte | 0 | 0 |
|
Konsernbidrag | 0 | 0 |
|
BALANSEREGNSKAP | 2021 | 2020 |
---|
Goodwill | 0 | 0 |
|
Sum immaterielle midler | 0 | 0 |
|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 |
|
Maskiner/anlegg/biler | 0 | 0 |
|
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 0 | 0 |
|
Sum varige driftsmidler | 0 | 0 |
|
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 0 | 0 |
|
Andre fordringer | 0 | 0 |
|
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 |
|
Sum varelager | 0 | 0 |
|
Kundefordringer | 30 | 0 |
|
Konsernfordringer | 0 | 0 |
|
Sum fordringer | 30 | 0 |
|
Sum investeringer | 0 | 0 |
|
Kasse/Bank/Post | 0 | 0 |
|
Sum Kasse/Bank/Post | 0 | 0 |
|
Sum omløpsmidler | 376 | 399 |
|
Sum eiendeler | 376 | 399 |
|
Aksje/Selskapskapital | 30 | 30 |
|
Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 |
|
Sum opptjent egenkapital | 19 | 11 |
|
Annen egenkapital | 19 | 11 |
|
Sum egenkapital | 49 | 41 |
|
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 |
|
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 |
|
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
|
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 |
|
Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
|
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 |
|
Leverandørgjeld | 6 | 84 |
|
Skyldig offentlige avgifter | 86 | 69 |
|
Utbytte | 0 | 0 |
|
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 |
|
Annen kortsiktig gjeld | 237 | 202 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 327 | 358 |
|
Sum gjeld | 327 | 358 |
|
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 376 | 399 |
|
0
1