Tilbake til bedriftsprofilAtoq42 sitt regnskap for 2021 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 1 335 med et registrert årsresultat på NOK -20 og et resultat før skatt på NOK -20. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 21 og en gjeld summert til 193.
Øvrig regnskapsinformasjon for Atoq42 er også tilgjengelig for 2020 / 2019 / 2018
Driftsinntekter (omsetning)
Detaljerte regnskapstall
LEDERLØNN | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|
Lønn | 0 | 1 589 | 342 | 563 |
|
RESULTATREGNSKAP | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|
Sum salgsinntekter | 1 335 | 2 466 | 722 | 728 |
|
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum driftsinntekter | 1 335 | 2 466 | 722 | 728 |
|
Varekostnad | 0 | 0 | 8 | 5 |
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lønnskostnader | 943 | 2 187 | 452 | 673 |
|
Ordinære avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nedskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andre driftskostnader | 412 | 248 | 161 | 162 |
|
Driftsresultat | -20 | 31 | 101 | -112 |
|
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen renteinntekt | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Sum finansinntekter | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
Nedskrivning fin. anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andre finanskostnader | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen finanskostnad | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum finanskostnader | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Resultat før skatt | -20 | 31 | 100 | -111 |
|
Sum skatt | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Ordinært resultat | -20 | 28 | 100 | -111 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Skatt ekstraordinært | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Årsresultat | -20 | 28 | 100 | -111 |
|
Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BALANSEREGNSKAP | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum immaterielle midler | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maskiner/anlegg/biler | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andre fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kundefordringer | 98 | 222 | 74 | 2 |
|
Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum fordringer | 104 | 231 | 74 | 2 |
|
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasse/Bank/Post | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum Kasse/Bank/Post | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum omløpsmidler | 214 | 696 | 343 | 48 |
|
Sum eiendeler | 214 | 696 | 343 | 48 |
|
Aksje/Selskapskapital | 30 | 30 | 30 | 30 |
|
Sum innskutt egenkapital | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
Sum opptjent egenkapital | -3 | 17 | -11 | -111 |
|
Annen egenkapital | -3 | 17 | -11 | -111 |
|
Sum egenkapital | 21 | 41 | 14 | -87 |
|
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Leverandørgjeld | 24 | 56 | 35 | 35 |
|
Skyldig offentlige avgifter | 78 | 358 | 248 | 39 |
|
Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Annen kortsiktig gjeld | 91 | 237 | 39 | 61 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 193 | 655 | 322 | 135 |
|
Sum gjeld | 193 | 655 | 330 | 135 |
|
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 214 | 696 | 343 | 48 |
|
0
3