Nylige vurderinger av nummer
Nummer | Nummer | Kommentar | Tid | |
---|---|---|---|---|
97771337 | Svindel | 97771337 Svindel | Telefon selger Kommentar fra bruker (Norge, web) (Svindel) | 08/12 kl 22:31 |
48953086 | Svindel | 48953086 Svindel | Microsoft svindel fra India Kommentar fra bruker (Norge, web) (Svindel) | 08/12 kl 21:59 |
90367789 | Annet | 90367789 Annet | Kjenner ikke person Kommentar fra bruker (Norge, app) (Annet) | 08/12 kl 21:02 |
91386968 | Svindel | 91386968 Svindel | Windows scam Kommentar fra bruker (Norge, web) (Svindel) | 08/12 kl 20:10 |
91876903 | Svindel | 91876903 Svindel | Svindler fra finn.no Kommentar fra bruker (Norge, web) (Svindel) | 08/12 kl 19:55 |
91525822 | Annet | 91525822 Annet | Ringer tull Kommentar fra bruker (Norge, app) (Annet) | 08/12 kl 19:31 |
46786821 | Annet | 46786821 Annet | Ringer tull Kommentar fra bruker (Norge, app) (Annet) | 08/12 kl 18:40 |
91876903 | Svindel | 91876903 Svindel | Svindel via Finn.no Kommentar fra bruker (Norge, web) (Svindel) | 07/12 kl 17:17 |
54716219 | Telefonsalg | 54716219 Telefonsalg | Telefonsalg. Svindel Kommentar fra bruker (Norge, web) (Telefonsalg) | 07/12 kl 17:17 |
20344188 | Telefonsalg | 20344188 Telefonsalg | Telefonsalg. Svindel Kommentar fra bruker (Norge, web) (Telefonsalg) | 07/12 kl 17:16 |
03242318 | Svindel | 03242318 Svindel | Utgir seg for Microsoft Kommentar fra bruker (Norge, web) (Svindel) | 07/12 kl 17:15 |
46508558 | Meningsmåling | 46508558 Meningsmåling | Bare tull Kommentar fra bruker (Norge, web) (Meningsmåling) | 07/12 kl 16:19 |
48977086 | Svindel | 48977086 Svindel | Microsoft svindel Kommentar fra bruker (Norge, web) (Svindel) | 07/12 kl 15:53 |
48999286 | Svindel | 48999286 Svindel | Microsoft svindel Kommentar fra bruker (Norge, app) (Svindel) | 07/12 kl 15:33 |
48984086 | Svindel | 48984086 Svindel | Ikkje i bruk Kommentar fra bruker (Norge, web) (Svindel) | 07/12 kl 15:19 |
18369032 | Svindel | 18369032 Svindel | Engelsk med indisk aksent Kommentar fra bruker (Norge, web) (Svindel) | 07/12 kl 15:12 |
71002297 | Telefonsalg | 71002297 Telefonsalg | Blokker dette nummeret Kommentar fra bruker (Norge, web) (Telefonsalg) | 07/12 kl 15:05 |
48969486 | Svindel | 48969486 Svindel | Microsoft svindel Kommentar fra bruker (Norge, web) (Svindel) | 07/12 kl 14:57 |
95081036 97771337 94289062 40386026 91386968 +56686638354 21929166 91525822 46404738 48886271 21954132 46786821 91773683 92041673 +213537142615 92434981 91753783 91815729 41678062 06983364123 92140923 91672733 48662042 46677729 41438353 +470493752492 97956353 93621097 91668256 98604791 47177105 40903216 +46352022183 +4551438584 98037566 74222662 93229232 4545678 90643741 +261332463330
45050514 40565001 40565001 46924995 0162498051 99234596 99752188 69420420 95026665 42069420 97685925 97594288 45225559 45225559 99576479 40477679 +447832462023 46629499 45267621 92609020 97528094 90081834 +442890599744 91741605 97771337 81617656 +447834590547 +447464944721 41443413 46924995 46582856 46636421 48631181 4741284726 45761175 99866463 41332761 48648547 97432104 41348979